| 2025年7月城市低保资金发放人员花名册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 成员姓名 | 所属乡镇 | 所属机构 | 保障金额 | 性别 |
| 1 | 晏泽敏 | 晏泽敏 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 479 | 男 |
| 2 | 李文生 | 李文生 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 529 | 男 |
| 3 | 张桂英 | 张桂英 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 459 | 女 |
| 4 | 张桂英 | 张鹤珍 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 489 | 女 |
| 5 | 周亚萱 | 周亚萱 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 499 | 女 |
| 6 | 杨志红 | 杨志红 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 529 | 男 |
| 7 | 饶正景 | 饶正景 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 692 | 女 |
| 8 | 杨志伟 | 杨志伟 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 529 | 男 |
| 9 | 赵中福 | 赵中福 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 544 | 男 |
| 10 | 马贤兰 | 马贤兰 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 西南街 | 514 | 女 |
| 11 | 杨绍梅 | 杨绍梅 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 459 | 女 |
| 12 | 田菊清 | 田菊清 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 534 | 女 |
| 13 | 杨东平 | 杨东平 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 734 | 男 |
| 14 | 高伟 | 高伟 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 644 | 男 |
| 15 | 杨金红 | 杨金红 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 436 | 男 |
| 16 | 张晓琼 | 张晓琼 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 胜利 | 436 | 女 |
| 17 | 子秀红 | 子秀红 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 484 | 女 |
| 18 | 高茂鑫 | 高茂鑫 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 559 | 男 |
| 19 | 赵树萍 | 赵树萍 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 549 | 女 |
| 20 | 彭尔奇 | 彭尔奇 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 499 | 男 |
| 21 | 彭尔奇 | 彭华能 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 499 | 男 |
| 22 | 焦永刚 | 焦永刚 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 549 | 男 |
| 23 | 赵文珠 | 赵文珠 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 549 | 女 |
| 24 | 杨友贵 | 杨友贵 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 416 | 男 |
| 25 | 陈铭 | 陈铭 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凤鸣 | 416 | 男 |
| 26 | 周锦莲 | 周锦莲 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 灵源 | 559 | 女 |
| 27 | 王思梅 | 王思梅 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 灵源 | 459 | 女 |
| 28 | 张庆龙 | 张庆龙 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 灵源 | 459 | 男 |
| 29 | 史加菊 | 史加菊 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 灵源 | 459 | 女 |
| 30 | 钟莲英 | 钟莲英 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 511 | 女 |
| 31 | 杨文祥 | 杨文祥 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 479 | 男 |
| 32 | 胡君明 | 胡君明 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 491 | 男 |
| 33 | 朱加英 | 朱加英 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 454 | 女 |
| 34 | 马汝云 | 马汝云 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 491 | 男 |
| 35 | 张定宇 | 张定宇 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 期纳村委会 | 479 | 男 |
| 36 | 海金亮 | 海金亮 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 崀峨 | 511 | 男 |
| 37 | 罗昌文 | 罗昌文 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 崀峨 | 491 | 男 |
| 38 | 海金洪 | 海金洪 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 崀峨 | 481 | 男 |
| 39 | 海建平 | 海建平 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 崀峨 | 471 | 男 |
| 40 | 沈万德 | 沈万德 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 水柯乐 | 481 | 男 |
| 41 | 朱国生 | 朱国生 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 松 | 604 | 男 |
| 42 | 朱玉花 | 朱玉花 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 松 | 501 | 女 |
| 43 | 杨立英 | 胡星 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 松 | 471 | 男 |
| 44 | 杨立英 | 杨立英 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 松 | 471 | 女 |
| 45 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 松 | 744 | 女 |
| 46 | 和生杰 | 和生杰 | 大安彝族纳西族乡 | 永胜县 大安彝族纳西族乡 大 | 604 | 男 |
| 47 | 陈天竹 | 陈天竹 | 顺州镇 | 永胜县 顺州镇 金民 | 459 | 女 |
| 48 | 杨明辉 | 杨明辉 | 顺州镇 | 永胜县 顺州镇 新河 | 459 | 男 |
| 49 | 杨春林 | 杨春林 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 50 | 何青娥 | 何青娥 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 51 | 梁凤军 | 梁凤军 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 464 | 男 |
| 52 | 李泽珍 | 李泽珍 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 479 | 女 |
| 53 | 张林海 | 张林海 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 54 | 包叶梅 | 王洪蓉 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 55 | 包叶梅 | 包叶梅 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 56 | 卿明书 | 卿明书 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 57 | 卿明书 | 杨小琴 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 58 | 李久贵 | 李久贵 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 59 | 高卫兵 | 高卫兵 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 60 | 许波 | 许波 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 61 | 李青华 | 李青华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 62 | 罗玉明 | 聂波 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 63 | 罗玉明 | 罗玉明 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 64 | 李林容 | 李林容 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 65 | 李林容 | 李晓玉 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 66 | 陈朝欣 | 陈朝欣 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 67 | 陈朝欣 | 梁伟 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 68 | 杨汝华 | 杨汝华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 69 | 何世龙 | 何世龙 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 男 |
| 70 | 陈永英 | 陈永英 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 674 | 女 |
| 71 | 鲁勇 | 鲁勇 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 442 | 男 |
| 72 | 苟春梅 | 苟春梅 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 73 | 李久英 | 李久英 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 74 | 蒋红云 | 蒋红云 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 75 | 陈永新 | 陈永新 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 76 | 陈永华 | 陈永华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 77 | 肖占林 | 肖占林 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 78 | 张会平 | 张会平 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 79 | 贺利仙 | 贺利仙 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 80 | 和正芳 | 和正芳 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 81 | 和正芳 | 高原 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 459 | 女 |
| 82 | 白卫星 | 白卫星 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 530 | 男 |
| 83 | 陈朝军 | 陈朝军 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 84 | 贺利强 | 贺利强 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 85 | 王钦林 | 王钦林 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 86 | 李永东 | 李永东 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 674 | 男 |
| 87 | 杨汝坤 | 杨汝坤 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 88 | 赵超 | 赵超 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 524 | 男 |
| 89 | 李永军 | 李永军 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 90 | 李永军 | 王丽梅 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 91 | 聂依晴 | 聂依晴 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 624 | 女 |
| 92 | 聂碧云 | 聂碧云 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 511 | 男 |
| 93 | 李红民 | 李萍 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 94 | 李红民 | 李红民 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 510 | 男 |
| 95 | 鲍红秀 | 鲍薪羽 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 96 | 鲍红秀 | 鲍红秀 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 97 | 杨建 | 杨建 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 469 | 男 |
| 98 | 郭向阳 | 郭向阳 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 99 | 肖文革 | 肖文革 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 100 | 肖文忠 | 肖文忠 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 101 | 梁波 | 赵金梅 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 102 | 梁波 | 梁波 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 103 | 王丽伟 | 王丽伟 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 104 | 柯景林 | 柯景林 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 105 | 刘炳华 | 刘炳华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 491 | 女 |
| 106 | 冯建龙 | 冯建龙 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 509 | 男 |
| 107 | 王玉华 | 王玉华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 108 | 李雪梅 | 侯润东 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 男 |
| 109 | 李雪梅 | 李雪梅 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 110 | 丰建英 | 丰建英 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 111 | 蒋红丽 | 蒋红丽 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 女 |
| 112 | 雷志华 | 雷志华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 113 | 雷志勇 | 雷志勇 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 114 | 李永昆 | 李永昆 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 115 | 杨亿超 | 杨亿超 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 454 | 男 |
| 116 | 张小红 | 张小红 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 442 | 男 |
| 117 | 杨凤清 | 杨凤清 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 491 | 女 |
| 118 | 杨全 | 杨全 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 119 | 王凤 | 王凤 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 120 | 赵志明 | 赵志明 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 734 | 男 |
| 121 | 刘兴宾 | 刘兴宾 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 514 | 男 |
| 122 | 王明 | 王明 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 556 | 男 |
| 123 | 田秀芳 | 田秀芳 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 596 | 女 |
| 124 | 李梅花 | 李梅花 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 女 |
| 125 | 李梅花 | 田志英 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 564 | 女 |
| 126 | 李应春 | 李应春 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 481 | 男 |
| 127 | 周颂华 | 周颂华 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 564 | 男 |
| 128 | 唐忠芬 | 唐忠芬 | 碧泉林业局 | 永胜县 碧泉林业局 碧泉林业 | 564 | 女 |
| 129 | 王艳华 | 王艳华 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 文凤 | 491 | 男 |
| 130 | 陈少荣 | 陈少荣 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 文凤 | 474 | 男 |
| 131 | 黄晓勇 | 黄晓勇 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 金官 | 516 | 男 |
| 132 | 余永林 | 余永林 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 季官 | 521 | 男 |
| 133 | 余永林 | 余鑫国 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 季官 | 521 | 男 |
| 134 | 袁刚 | 袁刚 | 涛源镇 | 永胜县 涛源镇 太极 | 604 | 男 |
| 135 | 李志英 | 李志英 | 片角镇 | 永胜县 片角镇 片角 | 491 | 女 |
| 136 | 冯奕超 | 冯奕超 | 片角镇 | 永胜县 片角镇 片角 | 454 | 男 |
| 137 | 严加英 | 严加英 | 光华傈僳族彝族乡 | 永胜县 光华傈僳族彝族乡 新 | 494 | 女 |
| 138 | 吴玉贵 | 吴玉贵 | 顺州镇 | 永胜县 顺州镇 板桥 | 529 | 男 |
| 139 | 关新春 | 关新春 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凉水 | 479 | 女 |
| 140 | 杜锐 | 杜锐 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凉水 | 494 | 女 |
| 141 | 马嫦青 | 马嫦青 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凉水 | 449 | 女 |
| 142 | 杨世明 | 杨世明 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 凉水 | 559 | 男 |
| 143 | 许英 | 许英 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 文化 | 494 | 女 |
| 144 | 刘彩玉 | 刘彩玉 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 清水 | 577 | 女 |
| 145 | 谭文武 | 谭文武 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 六 | 454 | 男 |
| 146 | 罗浩 | 罗浩 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 六 | 469 | 男 |
| 147 | 李本毅 | 李本毅 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 六 | 454 | 男 |
| 148 | 朱泽梅 | 朱泽梅 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 六 | 481 | 女 |
| 149 | 季绍鑫 | 季绍鑫 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 六 | 454 | 女 |
| 150 | 罗学付 | 罗学付 | 东山傈僳族彝族乡 | 永胜县 东山傈僳族彝族乡 毛 | 511 | 男 |
| 151 | 石翠云 | 石翠云 | 光华傈僳族彝族乡 | 永胜县 光华傈僳族彝族乡 楼 | 734 | 男 |
| 152 | 和立雄 | 和立雄 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 大厂 | 659 | 男 |
| 153 | 芮学 | 王松元 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 兴仁 | 471 | 男 |
| 154 | 芮学 | 芮学 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 兴仁 | 471 | 男 |
| 155 | 赵宏伟 | 赵宏伟 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 484 | 男 |
| 156 | 赵宏伟 | 赵晓梅 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 484 | 女 |
| 157 | 冯霞 | 冯霞 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 479 | 女 |
| 158 | 彭利昆 | 彭利昆 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 459 | 男 |
| 159 | 谢志鹏 | 谢志程 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 414 | 男 |
| 160 | 谢志鹏 | 谢志鹏 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 414 | 男 |
| 161 | 李志群 | 李志群 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 484 | 女 |
| 162 | 李志群 | 李欣 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 484 | 女 |
| 163 | 彭丽琼 | 彭丽琼 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 644 | 女 |
| 164 | 李晓莉 | 李晓莉 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 434 | 女 |
| 165 | 黄浩然 | 黄浩然 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 449 | 男 |
| 166 | 肖永吉 | 肖永吉 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 509 | 男 |
| 167 | 杨洋 | 杨洋 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 454 | 女 |
| 168 | 杨金森 | 杨璇 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 454 | 女 |
| 169 | 杨金森 | 杨金森 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 454 | 男 |
| 170 | 余斌 | 余斌 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 604 | 男 |
| 171 | 王国蓉 | 王国蓉 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 东北街 | 674 | 女 |
| 172 | 李加红 | 李加红 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 普枫 | 704 | 男 |
| 173 | 饶培元 | 饶培元 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 翠湖 | 496 | 男 |
| 174 | 曾必新 | 曾必新 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 翠湖 | 476 | 男 |
| 175 | 李松 | 李松 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 中州 | 479 | 男 |
| 176 | 汪立德 | 汪立德 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 中州 | 604 | 男 |
| 177 | 汪锡茂 | 汪锡茂 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 河口 | 577 | 男 |
| 178 | 何泽荣 | 何泽荣 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 河口 | 491 | 男 |
| 179 | 李翠林 | 李翠林 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 河口 | 744 | 男 |
| 180 | 和继东 | 和继东 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 501 | 男 |
| 181 | 马正华 | 马正华 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 491 | 男 |
| 182 | 卢务支 | 卢务支 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 506 | 男 |
| 183 | 马伟叶 | 马伟叶 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 501 | 男 |
| 184 | 安解放 | 安解放 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 471 | 男 |
| 185 | 马尔老 | 马尔老 | 羊坪彝族乡 | 永胜县 羊坪彝族乡 分水岭 | 684 | 男 |
| 186 | 熊放祥 | 熊放祥 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 岩 | 519 | 男 |
| 187 | 朱发珍 | 朱发珍 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 499 | 女 |
| 188 | 王贵福 | 王贵福 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 577 | 男 |
| 189 | 蒋留裕 | 蒋留裕 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 449 | 男 |
| 190 | 蒋留裕 | 蒋留杰 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 449 | 男 |
| 191 | 段玉贵 | 段玉贵 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 449 | 男 |
| 192 | 唐秋虹 | 唐秋虹 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 449 | 女 |
| 193 | 李心梅 | 李金国 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 449 | 男 |
| 194 | 孙晓媛 | 孙晓媛 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 479 | 女 |
| 195 | 孙晓媛 | 孙晓丽 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 479 | 女 |
| 196 | 朱梦柔 | 朱梦柔 | 松坪傈僳族彝族乡 | 永胜县 松坪傈僳族彝族乡 米 | 544 | 女 |
| 197 | 李红明 | 李红明 | 顺州镇 | 永胜县 顺州镇 州城 | 494 | 男 |
| 198 | 吴兰英 | 吴兰英 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 199 | 胡秀兰 | 胡秀兰 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 200 | 赵林凤 | 赵林凤 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 201 | 唐玉芳 | 唐玉芳 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 202 | 田福生 | 田福生 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 男 |
| 203 | 周美 | 周美 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 男 |
| 204 | 杨焕青 | 杨焕青 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 205 | 张发荣 | 张发荣 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 男 |
| 206 | 张发菊 | 张发菊 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 207 | 杨伍金 | 杨伍金 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 男 |
| 208 | 彭映珍 | 彭映珍 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 209 | 谭继祥 | 谭继祥 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 男 |
| 210 | 胡永柱 | 胡永柱 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 211 | 芶菊兰 | 芶菊兰 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 212 | 洪桂秀 | 洪桂秀 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 213 | 杨国英 | 杨国英 | 皮防站 | 永胜县 皮防站 皮防站 | 704 | 女 |
| 214 | 李佳佳 | 李佳佳 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 大沟 | 454 | 女 |
| 215 | 杨云林 | 杨云林 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 半坪 | 491 | 男 |
| 216 | 谷勇 | 谷勇 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 半坪 | 624 | 男 |
| 217 | 高金菊 | 高金菊 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 半坪 | 744 | 女 |
| 218 | 刘国美 | 刘国美 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 刘官 | 474 | 女 |
| 219 | 杨鑫菊 | 杨鑫菊 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 刘官 | 479 | 女 |
| 220 | 杨佳祥 | 杨佳祥 | 期纳镇 | 永胜县 期纳镇 刘官 | 474 | 男 |
| 221 | 罗清 | 罗清 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 杨伍 | 514 | 男 |
| 222 | 王学文 | 王学文 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 杨伍 | 496 | 男 |
| 223 | 谷建华 | 谷建华 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 杨伍 | 565 | 男 |
| 224 | 朱美红 | 朱美红 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 杨伍 | 624 | 女 |
| 225 | 张自芮 | 张自芮 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 潘崀 | 529 | 男 |
| 226 | 王云飞 | 王云飞 | 鲁地拉镇 | 永胜县 鲁地拉镇 东坪 | 496 | 男 |
| 227 | 王云龙 | 王云龙 | 鲁地拉镇 | 永胜县 鲁地拉镇 东坪 | 496 | 男 |
| 228 | 刘锦玉 | 刘锦玉 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 南华 | 479 | 女 |
| 229 | 谢辉 | 谢辉 | 永北镇 | 永胜县 永北镇 兴营 | 479 | 男 |
| 230 | 寸玉新 | 寸玉新 | 三川镇 | 永胜县 三川镇 清河 | 486 | 男 |
| 231 | 陈劲松 | 陈劲松 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 星湖 | 454 | 男 |
| 232 | 陈怀湘 | 陈怀湘 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 星湖 | 471 | 男 |
| 233 | 陈晓武 | 陈晓武 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 星湖 | 471 | 男 |
| 234 | 陈永新 | 陈永新 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 星湖 | 454 | 男 |
| 235 | 陈汝奇 | 陈汝奇 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 星湖 | 454 | 男 |
| 236 | 李发灿 | 欧阳碧 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 海腰 | 577 | 女 |
| 237 | 李发灿 | 李发灿 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 海腰 | 577 | 男 |
| 238 | 毛志美 | 毛志美 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 凤羽 | 454 | 女 |
| 239 | 张永宏 | 张永宏 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 马军 | 454 | 男 |
| 240 | 王菊 | 王菊 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 马军 | 471 | 女 |
| 241 | 张尔新 | 张尔新 | 程海镇 | 永胜县 程海镇 马军 | 481 | 男 |
| 242 | 陈春 | 陈春 | 六德傈僳族彝族乡 | 永胜县 六德傈僳族彝族乡 双 | 501 | 男 |
